北京市持續(xù)優(yōu)化臺(tái)灣青年實(shí)習(xí)就業(yè)等服務(wù),助力臺(tái)灣青年融入北京發(fā)展,現(xiàn)面向臺(tái)灣青年發(fā)布實(shí)習(xí)就業(yè)崗位共計(jì)237個(gè),崗位涵蓋電子信息、軟件開發(fā)、生物醫(yī)療、文化創(chuàng)意、品牌推廣、金融服務(wù)等眾多領(lǐng)域,后續(xù)還將持續(xù)推出各類崗位信息,歡迎臺(tái)灣青年關(guān)注!
2024年臺(tái)灣青年實(shí)習(xí)崗位信息表
| 序號(hào) | 單位名稱 | 實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 部門 | 崗位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 人數(shù) | 實(shí)習(xí)起止日期 (X年X月X日-X年X月X日) | 是否提供住宿 | 是否提供餐食 | 實(shí)習(xí)津貼 | 單位聯(lián)系人 及聯(lián)系方式 |
| 1 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)西單北大街133號(hào) | 販促部 | 新媒體專員 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 6000-7000元/月 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 2 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)西單北大街134號(hào) | 販促部 | 企劃專員 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 6000-7000元/月 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 3 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)西單北大街135號(hào) | 販促部 | 美工陳列專員 | 大專 | 不限 | 2 | 否 | 否 | 5450元/月 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 4 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)西單北大街136號(hào) | 營(yíng)業(yè)部 | 招商/營(yíng)運(yùn)專員 | 大專 | 不限 | 2 | 否 | 否 | 6000-7000元/月 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 5 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)西單北大街137號(hào) | 行政部 | 物業(yè)管理 | 大專 | 不限 | 7 | 否 | 否 | 5150元/月 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 6 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)西單北大街138號(hào) | 行政部 | 財(cái)務(wù)專員 | 中專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 4300元/月 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com | |
| 15 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京 | 人力資源部 | 校園招聘組實(shí)習(xí)生 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2024年10月1日-2024年12月30日 | 否 | 否 | 140元/天 | 楊老師? 58153994? |
| 17 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京 | 人力資源部 | 員工關(guān)系組實(shí)習(xí)生 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2024年10月1日-2024年12月30日 | 否 | 否 | 140元/天 | 楊老師? 58153994? |
| 18 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京 | 審計(jì)部 | 審計(jì)實(shí)習(xí)生 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 2025年1月1日-2025年3月31日 | 否 | 否 | 140元/天 | 楊老師? 58153994? |
| 21 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京 | 審計(jì) | 審計(jì)支持 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 2025年1月6日-2025年3月29日 | 否 | 否 | 150元/天 | 18611759391 |
| 22 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國(guó))有限公司北京分公司 | 北京 | 咨詢 | 咨詢支持 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 不定期 | 否 | 否 | 150/天 | 18611759391 |
| 26 | 銀泰商業(yè)管理集團(tuán)有限公司北京一分公司 | 北京王府銀泰in88 | 招商運(yùn)營(yíng)部 | 招商運(yùn)營(yíng)專員 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷/商業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 根據(jù)人選畢業(yè)時(shí)間 | 否 | 否 | 150元/天 | 張娟 18610152425 |
| 27 | 中國(guó)民族衛(wèi)生協(xié)會(huì)北京融科醫(yī)院 | 東城區(qū)夕照寺街東玖大廈A座 | 醫(yī)務(wù)科 | 中醫(yī)、西醫(yī)、藥房、護(hù)理、檢驗(yàn)、超聲科、中醫(yī)治療 | 不限 | 不限 | 5 | 長(zhǎng)期(實(shí)際結(jié)束開具一級(jí)醫(yī)院實(shí)習(xí)證明) | 否 | 是 | 1500/月 | 李院長(zhǎng) 17151006777 |
| 28 | 國(guó)元期貨有限公司 | 東城區(qū)東直門外大街46號(hào)天恒大廈B座21層 | 研究咨詢部、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)部、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部等 | 實(shí)習(xí)生 | 本科及以上學(xué)歷在校學(xué)生 | 金融相關(guān)專業(yè) | 2 | 2024年11月至2025年1月(可按實(shí)際情況安排,實(shí)習(xí)時(shí)間要求1個(gè)月以上) | 否 | 否 | 100元/天 | 劉蕓 010-84555059 |
| 29 | 北京欣選欣禮商務(wù)服務(wù)有限公司 | 東城區(qū)天壇街道珠市口東大街14號(hào)中欣大廈A座 | 運(yùn)營(yíng)部 | 電商運(yùn)營(yíng)助理 | 本科 | 不限 | 2 | 2024年12月16日-2025年1月17日 | 提供午餐 | 否 | 無 | 劉肖良 18513229267 |
| 30 | 北京中欣銀寶通支付服務(wù)有限公司 | 東城區(qū)天壇街道珠市口東大街14號(hào)中欣大廈A座 | 銷售部 | 銷售運(yùn)營(yíng)助理 | 本科 | 不限 | 3 | 2024年12月16日-2025年1月17日 | 提供午餐 | 否 | 無 | 劉肖良 18513229267 |
| 31 | 致愛(北京)國(guó)際文化交流有限公司 | 齋堂鎮(zhèn)柏峪村 | 宣傳 | 信息采編及發(fā)布 | 本科 | 藝術(shù)教育 體育教育 管理與傳播 | 2 | 2024年9月1日-2024年12月31日 | 是 | 是 | 100元/天 | 馮麗麗 13910840553 |
| 32 | 北京東方華美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京市海淀區(qū)北太平莊27號(hào) | 設(shè)計(jì)部 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 2024年7月1日-2024年12月30日 | 否 | 否 | 100元/天-200元/天 | 楊潔 13811471778 |
| 33 | 福龍馬安居(北京)城市服務(wù)有限公司 | 大興區(qū)黃村鎮(zhèn)霍村 | 辦公室 | 行政、文員 | 全日制本科 | 行政管理、中文等 | 2 | 2024年7月1日-2024年12月12日 | 否 | 中餐 | 100元/天 | 李保軍 18610986999 |
| 34 | 北京炳陽常信國(guó)際旅游開發(fā)有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)三家店 | 辦公室 | 外聯(lián) | 全日制本科 | 旅游相關(guān) | 1 | 2024年7月1日-2024年12月30日 | 否 | 否 | 100元/天 | 王穎 13910735565 |
| 35 | 北京靈之秀文化發(fā)展有限公司 | 雁翅鎮(zhèn)大村機(jī)關(guān)路17號(hào)院-2 | 文旅 | 導(dǎo)游 | 大中專及以上 | 旅游、農(nóng)業(yè) | 2 | 2024年6月20-2024年12月31日 | 是 | 是 | 100元/天 | 張建民 13911835414 |
| 36 | 北京元點(diǎn)未來科技有限公司 | 門頭溝區(qū) | 技術(shù)部 | 數(shù)媒設(shè)計(jì)師 | 本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 2024年7月1日-2024年12月31日 | 否 | 否 | 100元/天 | 董楠楠 13720003188 |
| 37 | 北京元點(diǎn)未來科技有限公司 | 門頭溝區(qū) | 銷售部 | 投影機(jī)銷售經(jīng)理 | 本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè) | 1 | 2024年7月1日-2024年12月31日 | 否 | 否 | 100元/天 | 董楠楠 13720003188 |
| 38 | 北京昇騰創(chuàng)新人工智能有限公司 | 京西智谷科技園 | 京西智谷展廳 | 講解員 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 5 | 常年均可 | 否 | 否 | 100元/天 | 閆薪宇 13910319830 |
| 39 | 石景山區(qū)對(duì)外文化交流促進(jìn)會(huì) | 石景山區(qū)京西五里坨民俗陳列館 | 辦公室 | 行政助理 | 本科 | 不限 | 5 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 40 | 石景山區(qū)對(duì)外文化交流促進(jìn)會(huì) | 石景山區(qū)京西五里坨民俗陳列館 | 辦公室 | 財(cái)務(wù)助理 | 本科 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) | 3 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 41 | 石景山區(qū)對(duì)外文化交流促進(jìn)會(huì) | 石景山區(qū)京西五里坨民俗陳列館 | 策劃部 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 動(dòng)畫專業(yè) | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 42 | 石景山區(qū)對(duì)外文化交流促進(jìn)會(huì) | 石景山區(qū)京西五里坨民俗陳列館 | 策劃部 | 媒體運(yùn)營(yíng) | 本科 | 新媒體專業(yè) | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 43 | 石景山區(qū)對(duì)外文化交流促進(jìn)會(huì) | 石景山區(qū)京西五里坨民俗陳列館 | 項(xiàng)目部 | 項(xiàng)目助理 | 本科 | 不限 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 劉娟娟 13661055158 郵箱:569026000@qq.com |
| 44 | 北京燕京八絕文化發(fā)展有限公司 | 石景山區(qū)模式口大街20號(hào)北京燕京八絕博物館 | 品牌推廣部 | 品牌專員 | 研究生 | 新聞、文博、設(shè)計(jì)等 | 7 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 楊寧 13911588150 郵箱13911588150@139.com |
| 45 | 北京盛世順景文化傳媒有限公司 | 北京市石景山區(qū)魯谷東街29號(hào)2號(hào)樓5層 | 策劃部 | 動(dòng)畫編劇、美術(shù)設(shè)計(jì)師、新媒體運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目助理?? 、動(dòng)捕工程師 | 本科 | 動(dòng)畫專業(yè)、新媒體專業(yè) | 10 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 午餐 | 無 | 李會(huì)欣? 13552350060? 郵箱:511759846@qq.com |
| 46 | 北京石興元科技發(fā)展有限公司 | 石景山游樂園內(nèi) | 運(yùn)營(yíng)部 | 運(yùn)營(yíng) | 不限 | 不限 | 3 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 周然? 13810748176 郵箱:969800490@qq.com |
| 47 | 北京佳景愛小心門診部 | 石景山區(qū)中鐵創(chuàng)業(yè)大廈B座 | 市場(chǎng)部 | 線上運(yùn)營(yíng) | 本科 | 醫(yī)療相關(guān) | 3 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 午餐 | 無 | 徐建鵬 18210900556 郵箱:xujianpeng@aixin-ins.com |
| 48 | 北京創(chuàng)業(yè)公社產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理股份有限公司 | 石景山區(qū)首鋼園六工匯D1 | 品牌部 | 活動(dòng)執(zhí)行實(shí)習(xí)生 | 本科及以上 | 新聞傳媒、平面設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 4 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 49 | 北京創(chuàng)業(yè)公社產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理股份有限公司 | 石景山區(qū)首鋼園六工匯D1 | 行政部 | 行政實(shí)習(xí)生 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 50 | 北京創(chuàng)業(yè)公社產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理股份有限公司 | 石景山區(qū)首鋼園六工匯D1 | 政策及孵化業(yè)務(wù)部 | 企服實(shí)習(xí)生 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 51 | 北京創(chuàng)業(yè)公社產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理股份有限公司 | 石景山區(qū)首鋼體育大廈 | 辦公空間運(yùn)營(yíng)部 | 招商/客服實(shí)習(xí)生 | 本科及以上 | 不限,市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 52 | 北京創(chuàng)業(yè)公社產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理股份有限公司 | 石景山區(qū)中關(guān)村科技園 | 辦公空間運(yùn)營(yíng)部 | 招商/客服實(shí)習(xí)生 | 本科及以上 | 不限,市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先 | 2 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 齊浩天 19520414149 郵箱:qihaotian@vstartup.cn |
| 53 | 北京新綠加物業(yè)服務(wù)有限公司 | 北京市石景山區(qū)八大處路49號(hào)院 | 客服部 | 前臺(tái) | 大專 | 物業(yè)管理 | 1 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 張妮娜 19910627790 郵箱:m13811692129@163.com |
| 54 | 北京新綠加物業(yè)服務(wù)有限公司 | 北京市石景山區(qū)八大處路49號(hào)院 | 工程部 | 技工 | 大專 | 物業(yè)管理 | 1 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 張妮娜 19910627790 郵箱:m13811692129@163.com |
| 55 | 北京市石景山區(qū)木鐸社會(huì)工作事務(wù)所 | 石景山區(qū) | 項(xiàng)目部 | 公益項(xiàng)目開發(fā)崗 | 大專以上 | 不限 | 5 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 陳祖蘭 15300027905 郵箱:sjs_muduo@163.com |
| 56 | 北京合川律師事務(wù)所 | 石景山區(qū) | 業(yè)務(wù)部 | 律師助理 | 本科及以上 | 法律相關(guān)專業(yè) | 5 | 2024年12月-2025年1月 | 否 | 否 | 無 | 羅思翔 13691112033 郵箱:luosixianglvshi@163.com |
| 57 | 北京國(guó)康健業(yè)科技有限公司 | 公司本部 | 業(yè)務(wù)部 | 助理 | 不限 | 不限 | 5 | 2024.7.1-2025.6.30 | 否 | 否 | 4000元/月-5000元/月 | 桑彩霞 13683666011 |
| 58 | 北京聯(lián)睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 硬件研發(fā)部 | 硬件研發(fā)工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 入職時(shí)間-畢業(yè) | 是 | 否 | 3000元/月 | 呂路瑤 13426331072 |
| 59 | 北京聯(lián)睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 軟件研發(fā)部 | Java工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 入職時(shí)間-畢業(yè) | 是 | 否 | 3000元/月 | 呂路瑤 13426331072 |
| 60 | 北京聯(lián)睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 軟件研發(fā)部 | Web前端工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 入職時(shí)間-畢業(yè) | 是 | 否 | 3000元/月 | 呂路瑤 13426331072 |
| 61 | 北京啟慧生物醫(yī)藥有限公司 | 北京市大興區(qū)永旺西路26號(hào)院 | 商務(wù)部 | 患教專員 | 本科及以上 | 藥學(xué)、臨床 | 1 | 2024年6月-以后 | 是 | 是 | 150元-200元/天 | 肖榮遠(yuǎn)13810929029 |
| 62 | 北京啟慧生物醫(yī)藥有限公司 | 北京市大興區(qū)永旺西路26號(hào)院 | 總經(jīng)辦 | 商務(wù)專員 | 碩士及以上 | 商科 | 1 | 2024年6月-以后 | 是 | 是 | 150元-200元/天 | 肖榮遠(yuǎn)13810929029 |
| 63 | 北京五和博澳藥業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)天富街30號(hào) | 質(zhì)量部 | QC | 大專 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 3 | 2024年6月-2025年4月 | 是 | 是 | 80元/天 | 李東雪89285163 |
2024年臺(tái)灣青年就業(yè)崗位信息表
| 序號(hào) | 單位名稱 | 工作地點(diǎn) | 部門 | 崗位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 人數(shù) | 是否提 供住宿 | 是否提供餐食 | 薪資范圍 (單位:元/月) | 基本福利 | 單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
| 1 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)北大街133號(hào) | 販促部 | 新媒體主管/專員 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 12000元/月 | 年度機(jī)票15,000 年度醫(yī)療5,000 月度手機(jī)費(fèi) 500 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 2 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)北大街134號(hào) | 販促部 | 市場(chǎng)企劃主管 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 15000元/月 | 年度機(jī)票15,000 年度醫(yī)療5,000 月度手機(jī)費(fèi) 500 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 3 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)北大街135號(hào) | 販促部 | 美工設(shè)計(jì)陳列主管 | 大專 | 不限 | 2 | 否 | 否 | 12000元/月 | 年度機(jī)票15,000 年度醫(yī)療5,000 月度手機(jī)費(fèi) 500 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 4 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)北大街136號(hào) | 營(yíng)業(yè)部 | 招商主管 | 大專 | 不限 | 2 | 否 | 否 | 13000元/月 | 年度機(jī)票15,000 年度醫(yī)療5,000 月度手機(jī)費(fèi) 500 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 5 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)北大街137號(hào) | 營(yíng)業(yè)部 | 營(yíng)運(yùn)主管 | 大專 | 不限 | 7 | 否 | 否 | 13000元/月 | 年度機(jī)票15,000 年度醫(yī)療5,000 月度手機(jī)費(fèi) 500 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 6 | 北京君太百貨 | 北京市西城區(qū)北大街138號(hào) | 行政部 | 物業(yè)管理主管 | 大專 | 不限 | 1 | 否 | 否 | 12000元/月 | 年度機(jī)票15,000 年度醫(yī)療5,000 月度手機(jī)費(fèi) 500 | 曹經(jīng)理 13693377566 郵箱:yuki_xym@sina.com |
| 7 | 北京京兆尹餐飲文化有限公司 | 東城區(qū) | 餐飲部 | 外賓接待專員 | 大專及以上 | 英語 | 3 | 是 | 是 | 基本工資7500元/月 轉(zhuǎn)正工資:8000元/月 加獎(jiǎng)金提成9500元/月 | 王金玲 13810938324 | |
| 8 | 中國(guó)民族衛(wèi)生協(xié)會(huì)北京融科醫(yī)院 | 東城區(qū)夕照寺街東玖大廈A座 | 醫(yī)務(wù)科 | 護(hù)士、醫(yī)生、藥師、檢驗(yàn)師、超聲科、導(dǎo)醫(yī)、醫(yī)助等 | 大專及以上 | 醫(yī)、護(hù)、技等 | 5 | 否 | 是 | 面試后協(xié)商 | 李院長(zhǎng) 17151006777 | |
| 9 | 致愛(北京)國(guó)際文化交流有限公司 | 齋堂鎮(zhèn)柏峪村 | 宣傳 | 信息采編及發(fā)布 | 本科 | 藝術(shù)教育 體育教育 管理與傳播 | 2 | 是 | 是 | 5000元/月 | 參照國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | 馮麗麗 13910840553 |
| 10 | 北京東方華美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京市海淀區(qū)北太平莊27號(hào) | 設(shè)計(jì)部 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 否 | 否 | 4000-10000/月 | 社會(huì)保險(xiǎn)、雙休 | 楊潔 13811471778 |
| 11 | 福龍馬安居(北京)城市服務(wù)有限公司 | 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) | 項(xiàng)目部 | 管理崗 | 全日制本科 | 行政管理、物業(yè)管理 | 1 | 是 | 中餐 | 4500元/月 | 法定節(jié)假日 | 李保軍 18610986999 |
| 12 | 北京杰納森環(huán)保材料科技有限公司 | 門頭溝石龍工業(yè)園 | 市場(chǎng)部 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 全日制本科 | 建筑相關(guān) | 1 | 否 | 否 | 4000元/月 | 法定節(jié)假日 | 劉浩 13488821381 |
| 13 | 北京靈之秀文化發(fā)展有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)綠島家園底商靈之秀茶城 | 銷售 | 茶藝師 | 大中專及以上 | 不限 | 2 | 是 | 是 | 4000元/月-6000元/月 | 法定節(jié)假日、年假、社保五險(xiǎn) | 張建民 13911835414 |
| 14 | 北京元點(diǎn)未來科技有限公司 | 門頭溝區(qū) | 技術(shù)部 | 數(shù)媒設(shè)計(jì)師 | 本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 否 | 否 | 6000元/月起 (稅前) | 五險(xiǎn)一金 法定假期 全勤獎(jiǎng) 團(tuán)建聚餐旅游 生日福利 | 董楠楠 13720003188 |
| 15 | 北京元點(diǎn)未來科技有限公司 | 門頭溝區(qū) | 銷售部 | 數(shù)媒設(shè)計(jì)師 | 本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)均可 | 1 | 否 | 否 | 6000元/月起 (稅前) | 五險(xiǎn)一金 法定假期 全勤獎(jiǎng) 團(tuán)建聚餐旅游 | 董楠楠 13720003188 |
| 16 | 加安電子科技有限公司 | 石景山區(qū) | 技術(shù)部 | 軟硬件 | 大學(xué) | 工科 | 1 | 否 | 否 | 10000元/月 | 劉冬艷? 010-68889972 郵箱:liudy0616@rf-products.com | |
| 17 | 北京國(guó)康健業(yè)科技有限公司 | 公司本部 | 業(yè)務(wù)部 | 助理 | 不限 | 不限 | 5 | 否 | 否 | 5000元/月-6000元/月 | 桑彩霞 13683666011 | |
| 18 | 北京聯(lián)睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 硬件研發(fā)部 | 硬件研發(fā)工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 是 | 否 | 10000元/月-30000元/月 | 呂路瑤 13426331072 | |
| 19 | 北京聯(lián)睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 軟件研發(fā)部 | Java工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 是 | 否 | 10000元/月-30000元/月 | 呂路瑤 13426331072 | |
| 20 | 北京聯(lián)睿科科技有限公司 | 北京大興,河北固安 | 軟件研發(fā)部 | Web前端工程師 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 是 | 否 | 10000元/月-30000元/月 | / | 呂路瑤 13426331072 |
| 21 | 一心回鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技集團(tuán) | 北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)龐安路116號(hào)1棟101室 | 視專業(yè)情況而定 | 不限 | 不限 | 2 | 是 | 是 | 面議 | 面議 | 李岳峰 18210182251 | |
| 22 | 一心回鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技集團(tuán) | 北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)龐安路116號(hào)1棟101室 | 視專業(yè)情況而定 | 不限 | 不限 | 2 | 是 | 是 | 面議 | 面議 | 李岳峰 18210182251 | |
| 23 | 北京民海生物科技有限公司 | 大興區(qū)生物醫(yī)藥基地思邈路35號(hào) | 生產(chǎn)部 | 超濾純化 | 本科 | 生物相關(guān) | 2 | 是 | 是 | 6000元/月-8000元/月 | 五險(xiǎn)一金,補(bǔ)充醫(yī)療 | 田甜 59613527 |
| 24 | 北京民海生物科技有限公司 | 大興區(qū)生物醫(yī)藥基地思邈路36號(hào) | 設(shè)備部 | 暖通工程師 | 高中 | 不限 | 2 | 是 | 是 | 6000元/月-8000元/月 | 五險(xiǎn)一金,補(bǔ)充醫(yī)療 | 田甜 59613528 |
| 25 | 百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 北京大興生物醫(yī)藥基地寶參南街12號(hào) | 百奧賽圖 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 碩、博 | 生物醫(yī)藥、醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 否 | 是 | 面議 | 周末雙休和帶薪年休假,享受員工專屬年度體檢,七險(xiǎn)一金,帶薪年休假、員工禮金節(jié)日福利、專業(yè)培訓(xùn)等各種福利; | 曾新英 15910658919 |
| 26 | 百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 北京大興生物醫(yī)藥基地寶參南街12號(hào) | 百奧賽圖 | 新藥研發(fā)經(jīng)理 | 碩、博 | 生物醫(yī)藥、醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 4 | 否 | 是 | 面議 | 周末雙休和帶薪年休假,享受員工專屬年度體檢,七險(xiǎn)一金,帶薪年休假、員工禮金節(jié)日福利、專業(yè)培訓(xùn)等各種福利; | 曾新英 15910658919 |
| 27 | 百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 北京大興生物醫(yī)藥基地寶參南街12號(hào) | 百奧賽圖 | 藥理學(xué)研究員 | 碩、博 | 生物醫(yī)藥、醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 否 | 是 | 面議 | 周末雙休和帶薪年休假,享受員工專屬年度體檢,七險(xiǎn)一金,帶薪年休假、員工禮金節(jié)日福利、專業(yè)培訓(xùn)等各種福利; | 曾新英 15910658919 |
| 28 | 百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 北京大興生物醫(yī)藥基地寶參南街12號(hào) | 百奧賽圖 | study director | 碩、博 | 生物醫(yī)藥、醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 3 | 否 | 是 | 面議 | 周末雙休和帶薪年休假,享受員工專屬年度體檢,七險(xiǎn)一金,帶薪年休假、員工禮金節(jié)日福利、專業(yè)培訓(xùn)等各種福利; | 曾新英 15910658919 |
| 29 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區(qū)永旺西路26號(hào)院6號(hào)樓五層607-2室 | 研發(fā)中心 | 光學(xué)工程師 | 碩士 | 光學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 是 | 否 | 15000元/月-25000元/月 | 周末及法定節(jié)假日休息、五險(xiǎn)一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 30 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區(qū)永旺西路26號(hào)院6號(hào)樓五層607-3室 | 研發(fā)中心 | 深度學(xué)習(xí)中高級(jí)工程師 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)、人工智能、電子工程、精密儀器、生物醫(yī)學(xué)工程等相關(guān) | 3 | 是 | 否 | 15000元/月-25000元/月 | 周末及法定節(jié)假日休息、五險(xiǎn)一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 31 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區(qū)永旺西路26號(hào)院6號(hào)樓五層607-4室 | 研發(fā)中心 | 深度學(xué)習(xí)算法工程師 | 本科及以上 | 人工智能、計(jì)算機(jī)、電子信息等相關(guān)專業(yè) | 3 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節(jié)假日休息、五險(xiǎn)一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
| 32 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 北京市大興區(qū)永旺西路26號(hào)院6號(hào)樓五層607-5室 | 研發(fā)中心 | 全棧工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)、電子信息等相關(guān)專業(yè) | 2 | 是 | 否 | 10000元/月-20000元/月 | 周末及法定節(jié)假日休息、五險(xiǎn)一金、帶薪年假、年底十三薪 | 陳陽 18511312056 |
