北京市持續做好臺灣青年實習就業工作,現面向臺灣青年發布39家企業107類就業崗位,崗位共計462個,涵蓋軟件開發、游戲策劃、生物醫藥、大數據開發、文華教育等眾多領域,后續還將持續推出各類崗位信息,歡迎臺灣青年關注!
| 2025兩岸青年峰會實習就業宣介會對外發布就業崗位 | |||||||||||||
| 序號 | 區域 | 單位名稱 | 工作地點 | 部門 | 崗位名稱 | 崗位 數量 | 學歷 | 專業 | 是否提供住宿 | 是否提供餐食 | 薪資范圍 (單位:元/月) | 基本福利 | 單位聯系人及聯系方式 |
| 1 | 東城區 | 北京市協作者社會工作發展中心 | 東城區 | 教育倡導部、項目部、社會工作服務部 | 新媒體傳播項目官員、項目管理專員、兒童社會工作者、新媒體籌資專員 | 4 | 本科及以上 | 社會工作、新聞相關 | 否 | 否 | 根據崗位及個人能力綜合考慮 | 無 | 盧金艷 13810424585 |
| 2 | 東城區 | 國元期貨有限公司 | 東城區 | 資產管理部 | 運營崗 | 1 | 本科及以上 | 統計、計算機、金融等相關專業 | 否 | 是 | 6000-8000元/月+年終獎 | 帶薪年假、五險一金、企業年金等 | 劉蕓 010-85555059 |
| 3 | 東城區 | 國元期貨有限公司 | 東城區 | 研究咨詢部 | 研究員 | 1 | 碩士研究生及以上 | 經濟學、金融工程、計算機、金融等相關專業 | 否 | 是 | 7000-9000元/月+年終獎 | 帶薪年假、五險一金、企業年金等 | 劉蕓 010-85555059 |
| 4 | 東城區 | 國元期貨有限公司 | 東城區 | 財務會計部 | 財務會計崗 | 1 | 本科及以上 | 會計、財務相關專業 | 否 | 是 | 6000-8000元/月+年終獎 | 帶薪年假、五險一金、企業年金等 | 劉蕓 010-85555059 |
| 5 | 東城區 | 上海大國華璽實業集團有限公司望京分公司 | 朝陽區 | 銷售部 | 客戶經理 | 5 | 大專或以上 | 金融院校及相關專業 | 否 | 否 | 5000-8000元/月 | 五險一金;年節假日福利;帶薪年假;帶薪團建活動 | 馮女士 010-64772126 |
| 6 | 東城區 | 上海大國華璽實業集團有限公司望京分公司 | 朝陽區 | 銷售部 | 銷售總監 | 3 | 大專以上 | 金融、經濟類等相關專業 | 否 | 否 | 8000-12000元/月 | 五險一金;績效獎金;帶薪年假;交通補助;餐補 | 馮女士 010-64772126 |
| 7 | 東城區 | 上海大國華璽實業集團有限公司望京分公司 | 朝陽區 | 銷售部 | 業務助理? | 3 | 大專以上 | 金融、經濟類等相關專業 | 否 | 否 | 4000-5000元/月 | 五險一金;年節假日福利;帶薪年假;帶薪團建活動 | 馮女士 010-64772126 |
| 8 | 昌平區 | 美亞生物科技集團 | 北京市昌平區中關村生命科學園一區6號樓12層 | 行政人事部 | 行政專員 | 1 | 本科 | 行政/商務等專業 | 是 | 否 | 6000元-8000元/月 | 帶薪年假五險一金 | 徐倩 17857143449 |
| 9 | 昌平區 | 美亞生物科技集團 | 北京市昌平區中關村生命科學園一區6號樓12層 | 市場部 | 市場助理 | 1 | 本科 | 影視攝影、數字媒體藝術 | 是 | 否 | 6000元-8000元/月 | 帶薪年假五險一金 | 徐倩 17857143449 |
| 10 | 昌平區 | 美亞生物科技集團 | 北京市昌平區中關村生命科學園一區6號樓12層 | 研發部 | 備案助理 | 1 | 本科 | 化工專業 | 是 | 否 | 6000元-8000元/月 | 帶薪年假五險一金 | 徐倩 17857143449 |
| 11 | 昌平區 | 美亞生物科技集團 | 北京市昌平區中關村生命科學園一區6號樓12層 | 質量部 | 質量助理 | 1 | 本科 | 化工、質量管理等專業 | 是 | 否 | 6000元-8000元/月 | 帶薪年假五險一金 | 徐倩 17857143449 |
| 12 | 昌平區 | 北京朱氏兄弟科技開發有限公司 | 北京市昌平區沙河鎮踩河新村東2號 | 設計部 | 漢服服裝設計師 | 1 | 本科 | 服裝設計/藝術 | 是 | 是 | 15000元-20000元/月 | 1.五險一金 2.提供免費食宿,宿舍區域免費提供洗衣機、烘干機(24小時熱水/中央空調/高速WiFi) | 朱曉偉 010-80704361 13439984090(微信同號) |
| 13 | 昌平區 | 中建西部建設集團第六(北京)有限公司 | 公司業務范圍內 | 人力資源部 | 人資崗 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 人力資源管理相關專業 | 否 | 否 | 面談 | 面談 | 李偉 13718859432 |
| 14 | 昌平區 | 北京大森包裝機械有限公司 | 北京市昌平區區科技園區火炬街3號 | 營業部 | 國際銷售 | 1 | 本科及以上 | 英語/國際貿易 | 否 | 午餐 | 8000元-13000元/月 | 六險一金、勞保 | 呂澤楷 18511099588 |
| 15 | 昌平區 | 北京甲基澄檢測計量認證技術有限公司 | 北京市昌平區超前路甲1號13號樓701 | 試驗中心 | 試驗員 | 1 | 本科及以上 | 化學/化學分析 | 否 | 午餐 | 6000元-10000元/月 | 五險一金 | 李洪燕 13651058046 |
| 16 | 昌平區 | 國電華研(北京)電力咨詢有限公司 | 昌平區白浮泉路10號2號樓北控科技大廈810 | 技術部 | 咨詢專員 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動化 | 否 | 否 | 6000元-10000元/月 | 六險一金 | 陳鳳濤 18600518887 |
| 17 | 昌平區 | 福建愛博維康光學有限公司 | 福建福州 | 研發中心 | 研發工程師 | 1 | 碩士 | 化學、化工、醫學、醫藥、生物專業 | 是 | 是 | 8000元-10000元/月 | 五險一金、住房補貼、人才引進 | 楊秋婷 17753167037 |
| 18 | 昌平區 | 福建愛博維康光學有限公司 | 福建福州 | 研發中心 | 研發主管 | 1 | 碩士 | 化學、化工、醫學、醫藥、生物專業 | 是 | 是 | 13000元-15000元/月 | 五險一金、住房補貼、人才引進 | 楊秋婷 17753167037 |
| 19 | 昌平區 | 福建愛博維康光學有限公司 | 福建福州 | 研發中心 | 模具工程師 | 1 | 本科 | 化學、化工、醫學、醫藥、生物、模具設計與制造專業 | 是 | 是 | 7000元-9000元/月 | 五險一金、住房補貼、人才引進 | 楊秋婷 17753167037 |
| 20 | 昌平區 | 廈門美悅瞳網絡科技有限公司 | 福建省廈門市思明區創想中心B座2803 | 運營部 | 運營專員 | 10 | 大專 | 電子商務/大數據運用與管理等相關專業 | 否 | 否 | 5000元-7000元/月 | 五險 | 陳女士/王女士19557165645 |
| 21 | 昌平區 | 廈門美悅瞳網絡科技有限公司 | 福建省廈門市思明區創想中心B座2803 | 市場部 | 醫療器械注冊師 | 5 | 大專 | 生物工程/眼科/醫療相關專業 | 否 | 否 | 5000元-7000元/月 | 五險 | 陳女士/王女士19557165645 |
| 22 | 昌平區 | 廈門美悅瞳網絡科技有限公司 | 福建省廈門市思明區創想中心B座2803 | 電商運營部 | 抖音運營總監 | 1 | 大專 | 電子商務相關專業 | 否 | 否 | 20000元-30000元/月 | 五險 | 陳女士/王女士19557165645 |
| 23 | 昌平區 | 廈門美悅瞳網絡科技有限公司 | 福建省廈門市思明區創想中心B座2803 | 商務部 | 商務主管 | 1 | 大專 | 電子商務相關專業 | 否 | 否 | 10000元-15000元/月 | 五險 | 陳女士/王女士19557165645 |
| 24 | 昌平區 | 三一重能股份有限公司 | 北京、長沙 | 機械仿真 | 載荷設計工程師、機械設計工程師、塔筒設計工程師、熱管理工程師、結構設計工程師、數據分析工程師、電機結構設計工程師 | 若干 | 碩士及以上 | 機械設計、結構力學、材料力學等專業 | 是 | 是 | 碩士:年薪25-40萬(研發) 博士:年薪45萬起,上不封頂 | 其他獎金:利潤分享、項目獎金、股權激勵等 福利:五險一金、帶薪年假、員工餐廳、員工宿舍、節日物資、服裝福利、法定節假日、三一節假期等 | 人資經理 李丹 17600251117 投遞地址: https://sanycampus.m.zhiye.com/#/jobs?code=f3c7701a-aa74-4cb6-afb7-d0856cd13962 |
| 25 | 昌平區 | 三一重能股份有限公司 | 北京、長沙 | 電氣控制 | 電氣設計工程師、控制軟件工程師 | 若干 | 碩士及以上 | 電氣工程、控制等專業 | 是 | 是 | 碩士:年薪25-40萬(研發) 博士:年薪45萬起,上不封頂 | 其他獎金:利潤分享、項目獎金、股權激勵等 福利:五險一金、帶薪年假、員工餐廳、員工宿舍、節日物資、服裝福利、法定節假日、三一節假期等 | |
| 26 | 昌平區 | 三一重能股份有限公司 | 北京、長沙 | 工藝材料 | 裝調工藝工程師、工裝設計工程師、電氣工藝工程師、復合材料工程師 | 若干 | 碩士及以上 | 電氣控制工程、機械、高分子材料、材料類等專業 | 是 | 是 | 碩士:年薪25-40萬(研發) 博士:年薪45萬起,上不封頂 | 其他獎金:利潤分享、項目獎金、股權激勵等 福利:五險一金、帶薪年假、員工餐廳、員工宿舍、節日物資、服裝福利、法定節假日、三一節假期等 | |
| 27 | 昌平區 | 三一重能股份有限公司 | 北京 | 數字化智能化 | 軟件需求分析師、軟件開發工程師、算法工程師、BA工程師 | 若干 | 碩士及以上 | 風電、計算機、電氣、控制、自動化等專業 | 是 | 是 | 碩士:年薪25-40萬(研發) 博士:年薪45萬起,上不封頂 | 其他獎金:利潤分享、項目獎金、股權激勵等 福利:五險一金、帶薪年假、員工餐廳、員工宿舍、節日物資、服裝福利、法定節假日、三一節假期等 | |
| 28 | 昌平區 | 三一重能股份有限公司 | 北京 | 研發管理 | 研發項目管理工程師 | 若干 | 碩士及以上 | 管理、工程、信息技術等專業 | 是 | 是 | 碩士:年薪25-40萬(研發) 博士:年薪45萬起,上不封頂 | 其他獎金:利潤分享、項目獎金、股權激勵等 福利:五險一金、帶薪年假、員工餐廳、員工宿舍、節日物資、服裝福利、法定節假日、三一節假期等 | |
| 29 | 昌平區 | 北京風云眾科技有限公司 | 北京市昌平區樂華仕健康產業園十號樓305 | 數據開發部門 | 大數據開發工程師 | 3 | 專科及以上 | 計算機/數據相關專業 | 否 | 否 | 12000元-20000元/月 | 吳雪嬌 13611197771 | |
| 30 | 昌平區 | 北京風云眾科技有限公司 | 北京市昌平區樂華仕健康產業園十號樓305 | 數據開發部門 | 數據挖掘工程師 | 3 | 專科及以上 | 計算機/數據相關專業 | 否 | 否 | 12000元-20000元/月 | 吳雪嬌 13611197771 | |
| 31 | 昌平區 | 北京風云眾科技有限公司 | 北京市昌平區樂華仕健康產業園十號樓305 | 項目運營部門 | 項目經理 | 2 | 專科及以上 | 市場營銷相關專業 | 否 | 否 | 9000元-14000元/月+提成 | 吳雪嬌 13611197771 | |
| 32 | 昌平區 | 北京風云眾科技有限公司 | 北京市昌平區樂華仕健康產業園十號樓305 | 項目運營部門 | 大客戶經理 | 2 | 專科及以上 | 市場營銷相關專業 | 否 | 否 | 9000元-14000元/月+提成 | 吳雪嬌 13611197771 | |
| 33 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街65號融科創意中心B座 | 3D角色設計師-古風寫實 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 10000元-16000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、24小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 34 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街66號融科創意中心B座 | 2D角色設計師 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 10000元-16000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、25小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 35 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街67號融科創意中心B座 | 2D場景設計師 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 10000元-16000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、26小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 36 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街68號融科創意中心B座 | 動作設計師 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 10000元-16000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、27小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 37 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街69號融科創意中心B座 | 特效設計師 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 10000-16000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、28小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 38 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街70號融科創意中心B座 | 游戲UI設計師 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 10000-16000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、29小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 39 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街71號融科創意中心B座 | 技術美術 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 10000-18000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、30小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 40 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街72號融科創意中心B座 | 游戲策劃培訓生(數值策劃、系統策劃方向) | 10 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 12000-18000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、31小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 41 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街73號融科創意中心B座 | 游戲系統策劃 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 12000-18000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、32小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 42 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街65號融科創意中心B座 | 游戲數值策劃 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 12000-18000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、32小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 43 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街66號融科創意中心B座 | 游戲戰斗策劃 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 12000-18000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、32小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 44 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街67號融科創意中心B座 | 游戲開發工程師(C++) | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 16000-22000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、32小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 45 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街68號融科創意中心B座 | U3D開發工程師 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 16000-22000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、32小時健身房 | 譚悅;13552413076 | |
| 46 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街69號融科創意中心B座 | 運營策劃 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 12000-18000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、32小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 47 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街70號融科創意中心B座 | Java開發工程師 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 12000-16000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、32小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 48 | 石景山區 | 北京暢游天下網絡技術集團有限公司 | 北京市石景山區八角東街71號融科創意中心B座 | 游戲戰略分析員 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 是 | 12000-16000元/月 | 七險一金、14-16薪、18天帶薪年假、年度體檢、32小時健身房 | 譚悅 13552413076 | |
| 49 | 大興區 | 禮賢鎮人民政府 | 禮賢鎮人民政府 | 經濟發展辦公室 | 協助開展農村產業發展、集體經濟壯大等工作 | 2 | 本科及以上 | 經濟學、管理學相關專業 | 否 | 是 | 8000元/月 | 簽訂正式勞動合同,單位繳納五險一金 | 翟曉瑩 89274918 |
| 50 | 大興區 | 北京中科慧樂科技有限公司 | 大興黃村 | 人事部 | 機器人編程、少兒編程科技教師 | 15 | 本科及以上 | 機械、電子、計算機等專業優先 | 否 | 提供午餐 | 6000-12000元/月 | 五險一金、免費午餐、定期團建 | 魏煦 13910598362 |
| 51 | 大興區 | 北京中科慧樂科技有限公司 | 大興黃村 | 人事部 | 樂高思維幼兒教師 | 10 | 本科及以上 | 幼教、教育專業優先 | 否 | 提供午餐 | 6000-12000元/月 | 五險一金、免費午餐、定期團建 | 魏煦 13910598362 |
| 52 | 大興區 | 北京中科慧樂科技有限公司 | 大興黃村 | 人事部 | 教務老師 | 10 | 本科及以上 | 不限專業,相關專業優先 | 否 | 提供午餐 | 6000-12000元/月 | 五險一金、免費午餐、定期團建 | 魏煦 13910598362 |
| 53 | 大興區 | 北京中科慧樂科技有限公司 | 大興黃村 | 人事部 | 招生主管 | 5 | 本科及以上 | 不限專業 | 否 | 提供午餐 | 8000-12000元/月 | 五險一金、免費午餐、定期團建 | 魏煦 13910598362 |
| 54 | 順義區 | 柏定生物工程(北京)有限公司 | 北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地東盈路11號 | 研發部 | 研發助理 | 2 | 本科及以上 | 生物工程、醫學檢驗等相關專業 | 是 | 是 | 5000元-8000元/月 | 社保及公積金、年終績效、節日與生日禮物、健身房等 | 沈曉 15810164867 |
| 55 | 順義區 | 柏定生物工程(北京)有限公司 | 北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地東盈路11號 | 質檢部 | 質檢員 | 2 | 本科及以上 | 生物工程、醫學檢驗等相關專業 | 是 | 是 | 5000-8000元/月 | 社保及公積金、年終績效、節日與生日禮物、健身房等 | 沈曉 15810164867 |
| 56 | 順義區 | 柏定生物工程(北京)有限公司 | 總部:北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地東盈路11號。客戶端:北京各大醫療機構。 | 銷售部 | 銷售經理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限,生物類、醫學檢驗類專業優先 | 是 | 是 | 6000-10000元/月 | 社保及公積金、年終績效、節日與生日禮物、健身房、交通補助等 | 沈曉 15810164867 |
| 57 | 順義區 | 北京杏園金方國醫醫院 | 北京市順義區 | 門診部 | 醫生 | 3 | 碩士/博士 | 中醫學/針灸推拿 | 否 | 否 | 7000元-15000元/月 | 五險一金 | 趙迎節 15901531524 |
| 58 | 順義區 | 北京京順醫院 | 順義區 | 企劃部 | 文案編輯 | 1 | 本科 | 新聞相關專業 | 否 | 是 | 6000元-8000元/月 | 五險一金、法定假日、節日禮品、生日慰問 | 劉洪旭13651086136 |
| 59 | 順義區 | 北京京順醫院 | 順義區 | 企劃部 | 品牌宣傳 | 1 | 本科 | 新媒體相關專業 | 否 | 是 | 6000元-8000元/月 | 五險一金、法定假日、節日禮品、生日慰問 | 劉洪旭13651086136 |
| 60 | 密云區 | 北京億潮食品有限公司 | 密云區 | 研發部 | 糕點研發師 | 4 | 本科及以上 | 食品科學與工程專業 | 是 | 是 | 8000-10000元/月 | 帶薪年假、五險等 | 張建剛 13810834128 |
| 61 | 密云區 | 北京元馳液壓制造有限公司 | 密云區 | 設計部 | 液壓機械設計工程師 | 2 | 本科及以上 | 液壓機械設計專業 | 否 | 否 | ??? 5000-6000/月 | 帶薪年假、五險等 | 陳春元 13801032397 |
| 62 | 通州區 | 大洲玉文化公司 | 通州區 | 行政部 | 職員 | 4 | 本科及以上 | 公共管理 | 否 | 是 | 8000-12000元/月 | 帶薪年假、五險一金等 | 李晶 69543349 13811828091 |
| 63 | 通州區 | 北京現代音樂學院 | 通州區 | 教育學院 | 職員 | 3 | 本科及以上 | 教育專業或 音樂專業 | 否 | 是 | 10000元/月 | 帶薪年假、五險一金等 | 李晶 69543349 13811828091 |
| 64 | 通州區 | 希爾頓酒店 | 通州區 | 餐飲部 | 職員 | 3 | 大專及以上 | 酒店管理 | 否 | 是 | 8000元/月 | 帶薪年假、五險一金等 | 李晶 69543349 13811828091 |
| 65 | 平谷區 | 北京憶學創想科技有限公司 | 平谷區 | 自媒體運營 | 1 | 專科及以上 | 本科 | 否 | 是 | 4000-10000元/月 | 帶薪年假、五險一金等 | 王女士 18101212839 | |
| 66 | 平谷區 | 北京欣瑞愛思康科技有限公司 | 平谷區 | 督導 | 10 | 專科及以上 | 市場營銷及相關專業優先 | 否 | 是 | 8000元左右 | 五險 | 李女士19901276136 | |
| 67 | 西城區 | 北京師范大學亞太實驗學校 | 北京市昌平區北七家鎮北京師范大學亞太實驗學校 | 小學/初中/高中 | 學科教師(語文、數學、英語、地理) | 11 | 碩士及以上 | 學科相關專業 | 是 | 是 | 8000元-12000元/月 | 五險一金 | 孔攀01081939616 |
| 68 | 西城區 | 北京國基偉業物業管理有限公司 | 北京、鄭州、成都、西安、上海 | 辦公室 | 項目管理崗 | 70 | 本科及以上,物業管理、房地產開發與管理、工商管理類專業優先。 | 24 屆(無工作經驗)/25 屆本科及以上畢業生。 愿意從事物業行業,認同國基文化。 自信樂觀、積極進取,具有主動合作的精神。 做事穩重,有毅力、有恒心、有擔當,樂于從一線做起。 | 否 | 是 | 5000元-15000元/月 | 五險一金,其它面議 | 婁鑫洋15515966800 |
| 69 | 朝陽區 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝陽區 | 互聯網 | 自然語言處理工程師 | 1 | 碩士及以上 | 計算機相關專業 | 否 | 是 | 18000元-20000元/月 | 五險一金 員工及子女補充醫療保險 10天帶薪年假 關懷禮金 免費三餐宵夜 免費健身 免費班車 年度健康體檢 集體婚禮 年節福利 員工特色活動 | 聯系人:孫老師 電話:010-56822302 投遞郵箱:v-sunming@360.cn |
| 70 | 朝陽區 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝陽區 | 數字安全集團 | 初級滲透服務工程師 | 5 | 本科及以上 | 計算機相關專業 | 否 | 是 | 10000元-11000元/月 | 五險一金 員工及子女補充醫療保險 10天帶薪年假 關懷禮金 免費三餐宵夜 免費健身 免費班車 年度健康體檢 集體婚禮 年節福利 員工特色活動 | 聯系人:孫老師 電話:010-56822302 投遞郵箱:v-sunming@360.cn |
| 71 | 朝陽區 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝陽區 | 互聯網 | Web前端開發工程師 | 1 | 本科及以上 | 計算機相關專業 | 否 | 是 | 16000/月-18000元/月 | 五險一金 員工及子女補充醫療保險 10天帶薪年假 關懷禮金 免費三餐宵夜 免費健身 免費班車 年度健康體檢 集體婚禮 年節福利 員工特色活動 | 聯系人:孫老師 電話:010-56822302 投遞郵箱:v-sunming@360.cn |
| 72 | 朝陽區 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝陽區 | 數字安全集團 | 助理安全研究員 | 3 | 本科及以上 | 計算機相關專業 | 否 | 是 | 17000-19000元/月 | 五險一金 員工及子女補充醫療保險 10天帶薪年假 關懷禮金 免費三餐宵夜 免費健身 免費班車 年度健康體檢 集體婚禮 年節福利 員工特色活動 | 聯系人:孫老師 電話:010-56822302 投遞郵箱:v-sunming@360.cn |
| 73 | 朝陽區 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝陽區 | 互聯網 | 推薦算法工程師 | 2 | 碩士及以上 | 計算機相關專業 | 否 | 是 | 18000-20000元/月 | 五險一金 員工及子女補充醫療保險 10天帶薪年假 關懷禮金 免費三餐宵夜 免費健身 免費班車 年度健康體檢 集體婚禮 年節福利 員工特色活動 | 聯系人:孫老師 電話:010-56822302 投遞郵箱:v-sunming@360.cn |
| 74 | 朝陽區 | 北京東方慧博人力資源顧問股份有限公司 | 工程造價/預結算 | 3 | 本科 | 工程管理 | 6000元-8000元/月 | 王媛 18611096435 | |||||
| 75 | 朝陽區 | 北京東方慧博人力資源顧問股份有限公司 | 會計/會計師 | 1 | 本科 | 會計學 | 6000元-8000元/月 | 王媛 18611096435 | |||||
| 76 | 朝陽區 | 聯發博動科技(北京)有限公司 | 通信研發工程師 | 3 | 碩士 | 2026屆信息與通信工程 | 19000元-24000元/月 | 顧昊楠 13811904002 | |||||
| 77 | 朝陽區 | 聯發博動科技(北京)有限公司 | 集成電路IC設計/應用工程師 | 5 | 碩士 | 2026屆電子與通信工程 | 22000元-30000元/月 | 顧昊楠 13811904002 | |||||
| 78 | 朝陽區 | 聯發博動科技(北京)有限公司 | 通信標準化工程師 | 2 | 碩士 | 2026屆信息與通信工程 | 23500元-31000元/月 | 顧昊楠 13811904002 | |||||
| 79 | 朝陽區 | 點米(北京)科技有限公司 | 咨詢顧問/咨詢員 | 2 | 本科 | 環境工程 | 7000元-10000元/月 | 宋夢婷 13721743378 | |||||
| 80 | 朝陽區 | 點米(北京)科技有限公司 | 網絡工程師 | 1 | 本科 | 計算機類 | 17000元-18000元/月 | 宋夢婷 13721743378 | |||||
| 81 | 豐臺區 | 博奇環保公司 | 北京市朝陽區來廣營誠盈中心1號樓9層10層 | 工藝工程師 | 5 | 本科及碩士 | 環境工程相關專業 | 否 | 面議 | 李冬青li.dq@chinaboqi.com | |||
| 82 | 豐臺區 | 博奇環保公司 | 北京市朝陽區來廣營誠盈中心1號樓9層11層 | 熱控工程師 | 2 | 本科及碩士 | 自動化專業 | 否 | 面議 | 李冬青li.dq@chinaboqi.com | |||
| 83 | 豐臺區 | 北京思卓博瑞科技有限公司 | 北京市房山區閻村鎮金融安全產業園28號樓 | 硬件工程師 | 3 | 本科及以上? | 自動化、電子信息、儀器儀表等相關專業? | 否 | 面議 | 蔡宇軒773774032@qq.com | |||
| 84 | 豐臺區 | 北京思卓博瑞科技有限公司 | 北京市房山區閻村鎮金融安全產業園29號樓 | 軟件工程師 | 3 | 本科及以上? | 計算機、軟件工程或相關專業 | 否 | 面議 | 蔡宇軒773774033@qq.com | |||
| 85 | 豐臺區 | 北京思卓博瑞科技有限公司 | 北京市房山區閻村鎮金融安全產業園30號樓 | 光纖工程師 | 2 | 本科及以上? | 光電技術、自動化、精密儀器等相關專業 | 否 | 面議 | 蔡宇軒773774034@qq.com | |||
| 86 | 豐臺區 | 北京思卓博瑞科技有限公司 | 北京市房山區閻村鎮金融安全產業園31號樓 | 銷售助理 | 2 | 本科及以上? | 市場營銷、行政等相關專業 | 否 | 面議 | 蔡宇軒773774035@qq.com | |||
| 87 | 豐臺區 | 北京金朋達航空科技有限公司 | 北京市房山區啟航街6號 | 英語翻譯 | 3 | 本科及以上 | 英語 | 否 | 面議 | 董先生hr@bjgfa.com | |||
| 88 | 豐臺區 | 北京金朋達航空科技有限公司 | 北京市房山區啟航街7號 | 飛機設計師 | 5 | 本科及以上 | 機械類 | 否 | 面議 | 董先生hr@bjgfa.com | |||
| 89 | 豐臺區 | 北京金朋達航空科技有限公司 | 北京市房山區啟航街8號 | 電子設計師 | 5 | 本科及以上 | 控制類、自動化類、通信工程 | 否 | 面議 | 董先生hr@bjgfa.com | |||
| 90 | 豐臺區 | 北京健嘉康復醫院 | 豐臺區康辛路6號院3號樓 | 神經內科醫生 | 5 | 1.應屆生要求碩士以上學歷,往屆生要求本科以上學歷+3年以上相關工作經驗 2.取得執業證、規培證 3.主治優先 | 否 | 面議 | 王老師25949111@qq.com | ||||
| 91 | 豐臺區 | 北京健嘉康復醫院 | 豐臺區康辛路6號院4號樓 | 神經外科醫生 | 5 | 1.應屆生要求碩士以上學歷,往屆生要求本科以上學歷+3年以上相關工作經驗 2.取得執業證、規培證 3.主治優先 | 否 | 面議 | 王老師25949112@qq.com | ||||
| 92 | 豐臺區 | 北京健嘉康復醫院 | 豐臺區康辛路6號院5號樓 | 康復醫生 | 5 | 1.應屆生要求碩士以上學歷,往屆生要求本科以上學歷+3年以上相關工作經驗 2.取得執業證、規培證 3.主治優先 | 否 | 面議 | 王老師25949113@qq.com | ||||
| 93 | 豐臺區 | 北京健嘉康復醫院 | 豐臺區康辛路6號院6號樓 | 重癥醫學醫生 | 5 | 1.應屆生要求碩士以上學歷,往屆生要求本科以上學歷+3年以上相關工作經驗 2.取得執業證、規培證 3.主治優先 | 否 | 面議 | 王老師25949114@qq.com | ||||
