按照北京市人力資源和社會保障局的統一部署,北京市人民政府臺灣事務辦公室現對2025年度事業單位公開招聘工作人員綜合成績進行公告:
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 531209010208 | 78 | 81 | 88.33 | 83.03 |
2 | 531209010221 | 76 | 81 | 86.33 | 81.63 |
3 | 531209010304 | 80 | 79 | 84.67 | 81.57 |
4 | 531209010116 | 75.5 | 73.5 | 90 | 80.70 |
5 | 531209010109 | 75 | 80.5 | 81.67 | 79.32 |
備注:綜合成績=筆試成績X30%+專業能力測試成績X30%+面試成績X40%
北京市臺辦
2025年11月5日


打印


京公網安備 11011202003967號